NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2009


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    -3.7   -2.0  14:45   -5.5  00:00   39.8    0.0     0.0  3.8    22.5  14:20   E
02    -0.3    3.1  21:00   -6.1  05:35   35.7    0.0     0.0  3.7    30.6  10:30   ESE
03     1.2    5.3  14:10   -1.8  07:30   29.8    0.0     0.0  1.2    11.3  07:25   N
04    -1.3    3.4  13:05   -3.0  07:35   32.7    0.0     0.0  1.3    11.3  13:20   SSW
05    -1.2    2.9  16:10   -4.8  07:40   34.7    0.0     0.0  1.7    17.7  14:20   SE
06    -1.2   -0.2  13:35   -2.1  00:50   35.0    0.0     0.0  2.5    14.5  00:05   E
07     0.7    4.9  15:50   -1.9  05:45   30.3    0.0     0.0  2.7    20.9  15:10   W
08     0.2    2.1  00:00   -1.1  22:50   32.0    0.0     4.1  7.0    30.6  17:00   W
09     0.1    3.0  12:35   -2.3  04:30   32.3    0.0     0.0  2.3    27.4  14:35   SSW
10     3.7   10.0  12:05    0.3  00:55   23.8    0.0     3.3 13.3    64.4  18:20   SSW
11    -0.1    1.5  02:00   -1.6  20:25   33.0    0.0     0.3 13.1    49.9  13:00   WSW
12    -2.2   -0.3  11:20   -4.8  22:35   37.6    0.0     0.8  7.7    33.8  12:20   W
13    -3.4   -0.6  13:20   -5.1  19:55   38.1    0.0     1.3  6.3    30.6  15:15   WSW
14    -3.4   -0.5  14:20   -8.1  23:50   40.7    0.0     0.5  5.9    19.3  03:40   WSW
15    -5.3   -1.8  14:40   -7.9  00:00   41.8    0.0     0.0  3.6    19.3  10:35   WSW
16    -2.6    0.6  12:20   -7.4  02:45   39.2    0.0     0.3  7.7    35.4  11:45   SW
17    -2.0    0.4  12:15   -8.8  23:15   40.5    0.0    12.7 10.5    37.0  04:40   W
18    -8.3   -3.9  13:15  -12.8  07:45   48.1    0.0     0.0  1.0     9.7  09:50   NNE
19    -8.1   -2.9  14:15  -13.1  04:50   47.4    0.0     0.0  1.2    11.3  05:50   N
20    -3.3   -0.2  15:30   -9.6  00:00   41.8    0.0     2.8  7.1    25.7  11:00   W
21     0.3    1.7  13:40   -0.4  00:00   31.9    0.0     0.3  5.2    22.5  19:30   W
22     0.9    2.1  12:15   -0.2  04:30   31.2    0.0     3.0  8.2    32.2  15:15   WSW
23     1.2    2.2  14:10    0.0  20:15   31.0    0.0     5.3 11.0    37.0  14:50   WSW
24     0.3    1.3  12:30   -0.6  22:20   32.3    0.0     2.3  3.7    27.4  04:40   NW
25    -0.2    3.5  13:35   -1.9  19:55   31.5    0.0     0.0  0.8    11.3  22:35   WSW
26     1.1    4.1  12:00   -2.4  02:25   31.5    0.0     0.8  6.9    30.6  21:00   SW
27     2.4    3.7  20:45    0.7  03:40   29.1    0.0     3.6  9.0    30.6  08:35   WSW
28     4.6    9.3  15:35    2.0  06:50   22.8    0.0     0.0  2.4    14.5  14:25   SSW
---------------------------------------------------------------------------------------
      -1.1   10.0    10   -13.1    19   975.5    0.0    41.1  5.4    64.4    10    WSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  9
Min <=    0.0:  25
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   12.7 mm ON 02/17/2009
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information