NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2011


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    15.3   18.7  18:42   12.7  01:55    4.7    0.0     2.0  2.1    20.9  12:20   SSW
02    17.1   22.4  17:32   12.6  05:14    1.5    0.0     0.4  2.4    29.0  13:05   S
03    19.6   27.2  16:15   12.5  06:54    0.0    2.8     0.0  2.4    20.9  13:55   ESE
04    20.7   26.4  15:55   16.5  00:50    0.0    5.6     0.4  3.6    25.7  03:05   WSW
05    15.7   18.8  00:00   13.1  14:04    4.3    0.0    10.4  8.7    43.5  12:30   WSW
06    15.7   23.2  16:42    9.6  06:54    3.5    0.0     0.0  2.6    20.9  16:10   SSW
07    15.6   20.7  15:10   12.6  01:30    3.1    0.0     0.4 12.2    59.5  11:45   WSW
08    14.0   16.9  17:21   11.8  03:08    7.2    0.0     3.9  8.1    37.0  11:25   W
09    17.2   23.2  15:28   12.8  00:17    0.6    0.0     0.2  5.8    29.0  11:00   WSW
10    19.9   27.3  15:50   13.1  06:16    0.0    3.3     0.0  2.4    19.3  12:15   SE
11    21.6   29.0  15:08   15.0  06:37    0.0    6.6     4.4  3.8    41.8  20:50   SSW
12    18.6   24.1  16:40   14.6  23:53    0.0    1.8     2.4  7.7    30.6  09:35   WSW
13    18.8   24.7  14:28   13.5  06:40    0.0    1.4     0.0  8.5    32.2  13:35   SW
14    14.9   19.2  17:10   11.1  23:58    5.8    0.0     7.1  3.1    25.7  07:05   WSW
15    13.2   19.7  16:20    8.5  04:18    7.7    0.0     0.2  1.5    17.7  15:00   NNW
16    14.2   22.0  16:39    7.1  06:55    6.8    0.0     0.0  1.7    16.1  15:00   ENE
17    18.7   26.3  16:09   13.1  00:00    0.0    2.5     8.5  3.4    25.7  02:50   SSE
18    12.1   15.8  00:00    7.8  23:37   11.7    0.0    11.0  5.7    62.8  13:25   SW
19     7.6    8.9  17:37    7.1  06:36   18.6    0.0    13.0  4.9    19.3  02:30   SSW
20    10.6   14.7  14:58    7.6  02:39   12.9    0.0     3.7  3.4    17.7  06:10   SW
21    11.2   18.6  17:10    5.6  07:30   11.2    0.0     0.2  1.2    14.5  12:40   E
22    12.6   19.2  16:18    7.7  04:47    8.9    0.0     0.2  2.2    22.5  15:25   SSW
23    13.4   20.1  15:47    8.3  05:27    7.5    0.0     0.0  1.8    19.3  17:15   E
24    13.1   20.2  15:23    6.7  06:29    8.8    0.0     0.0  2.0    22.5  12:35   E
25    14.8   23.3  16:30    8.2  07:36    4.7    0.0     0.2  0.6    11.3  14:10   ENE
26    15.3   22.6  16:20    9.4  05:24    4.2    0.0     0.0  1.6    17.7  13:55   ESE
27    15.2   22.2  14:41    9.8  05:58    4.2    0.0     0.2  1.6    16.1  13:15   ESE
28    15.2   22.3  15:15    9.0  07:04    4.8    0.0     0.0  3.7    27.4  15:20   ESE
29    14.0   20.4  16:17    8.7  07:24    6.8    0.0     0.2  2.8    24.1  16:05   ENE
30    14.0   22.9  16:17    6.9  07:27    6.1    0.0     0.0  2.3    25.7  14:35   ESE
---------------------------------------------------------------------------------------
      15.3   29.0    11     5.6    21   155.5   23.8    69.1  3.8    62.8    18    SW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   13.0 mm ON 09/19/2011
Days of Rain: 13 (> 0.254 mm) 8 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information