NOAA klimatische Zusammenfassung

                   ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2015


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                 TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                            DEP.    HEAT    COOL
          MEAN  MEAN        FROM    DEG     DEG                          MAX   MAX  MIN   MIN
 YR  MO   MAX   MIN   MEAN  NORM    DAYS    DAYS     HI DATE   LOW DATE >=32.2 <=0  <=0  <=-17.8
---------------------------------------------------------------------------------------------
2015 01    4.4  -0.8   1.4   1.3   923.6     0.0   15.9  10   -7.2   2      0    2   23    0
2015 02    1.8  -4.3  -1.4  -2.0   985.9     0.0   12.4  20  -11.5   4      0    9   27    0
2015 03   10.3   0.6   5.2   0.3   718.9     0.0   18.2  17   -3.7  14      0    0   16    0
2015 04   15.5   4.0   9.4  -0.7   465.6     0.0   24.4  15   -2.8   7      0    0    6    0
2015 05   18.6   9.3  13.6  -0.1   248.5     5.8   28.6  12    3.8  28      0    0    0    0
2015 06   23.0  12.7  17.5  -0.1    90.7    64.6   31.1   6    8.1  25      0    0    0    0
2015 07   28.4  15.4  21.8   2.4    19.5   217.4   35.9   7    9.4  30      8    0    0    0
2015 08   28.0  14.9  20.9   1.9    27.2   201.9   36.0   8    9.6  26      9    0    0    0
2015 09   19.0   9.3  13.4  -0.6   247.8    21.3   31.8   1    4.7  11      0    0    0    0
2015 10   11.9   4.7   8.1  -1.0   558.9     0.0   22.3   3   -0.7  12      0    0    1    0
2015 11   12.0   3.1   7.2   2.7   582.6     0.0   19.8  16   -5.6  24      0    0   11    0
2015 12    9.4   0.6   4.4   3.0   744.3     0.0   14.5  25   -4.7  11      0    0   15    0
---------------------------------------------------------------------------------------------
          15.2   5.8  10.1   0.6  5613.7   511.0   36.0 AUG  -11.5 FEB     17   11   99    0


                            PRECIPITATION (mm)

                  DEP.    MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  FROM    OBS.                OVER
 YR  MO  TOTAL    NORM    DAY  DATE   0.254  2.54   25.4
---------------------------------------------------------
2015 01   65.6    13.1   17.5    3      15      8      0
2015 02   10.6   -18.4    2.8   23       8      1      0
2015 03   37.0    -1.5   14.2   30      11      4      0
2015 04   40.4    -0.4   14.8   17       8      6      0
2015 05  113.8    31.8   23.4   20      17     12      0
2015 06   68.7   -35.2   26.2   15      12      7      1
2015 07   44.3   -43.1   10.4    6      13      6      0
2015 08   41.7   -44.1   17.5   23       9      3      0
2015 09   41.7   -22.8    8.7    1      12      6      0
2015 10   42.9    -5.6   12.2    7      11      6      0
2015 11   42.5    -0.8   31.7   20      10      1      1
2015 12   14.4   -30.3    4.7    9       6      2      0
---------------------------------------------------------
         563.5  -157.5    31.7 NOV     132     62      2


                              WIND SPEED (kph)

                              DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE  DIR
----------------------------------
2015 01    6.6   86.9    10    SW
2015 02    2.9   49.9     9   ENE
2015 03    5.3   95.0    31   WSW
2015 04    4.9   72.4     2     W
2015 05    1.8   49.9     9   WSW
2015 06    2.3   53.1     6   WSW
2015 07    2.9   53.1    27   WSW
2015 08    1.9   45.1    24    SW
2015 09    2.0   54.7    17    SW
2015 10    1.1   43.5     6     W
2015 11    6.8   78.9    30    SW
2015 12    2.1   64.4     1     S
----------------------------------
           3.4   95.0   MAR   WSW



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information