NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR 2019


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    10.4   16.4  17:28    4.1  07:19   14.5    0.0     0.0  6.2    29.0  12:40   NE
02    12.0   21.4  15:13    3.2  06:00   10.9    0.0     0.0  3.3    24.1  17:20   E
03    13.9   21.2  14:57    7.0  23:41    7.7    0.0     0.0  6.5    46.7  22:35   SSE
04     8.0   14.9  11:40    4.1  07:30   15.9    0.0     0.0 11.0    46.7  16:30   WSW
05     6.4    9.9  18:22    4.4  05:35   20.2    0.0     0.0  4.1    20.9  00:00   WSW
06    10.7   16.6  16:52    5.3  05:55   13.3    0.0     0.0  5.2    27.4  12:15   E
07    10.6   17.2  16:33    4.3  07:21   13.6    0.0     0.0  2.9    22.5  00:02   NNE
08    10.1   11.8  15:50    8.6  02:30   14.7    0.0     0.0  7.2    25.7  04:50   SW
09    12.3   17.1  16:30    8.8  06:35    9.7    0.0     0.0  4.5    22.5  14:35   NNE
10    10.2   12.6  16:50    7.1  06:58   15.3    0.0     0.0  3.1    19.3  14:30   NNE
11     7.7   10.8  16:08    4.8  05:48   18.9    0.0     0.0  7.4    25.7  13:40   NNE
12     5.7    8.7  14:34    1.9  05:55   23.4    0.0     0.0  7.6    22.5  11:55   NNE
13     6.3   10.8  14:47    2.7  06:30   20.8    0.0     0.0  6.8    27.4  11:20   NE
14     6.4    9.4  17:01    3.1  06:37   21.8    0.0     0.0  6.2    29.0  11:00   NE
15     9.1   14.9  17:17    5.1  04:04   14.9    0.0     0.0  5.9    29.0  13:21   NE
16    11.1   19.5  15:56    2.3  06:58   13.3    0.0     0.0  2.8    17.7  15:20   ENE
17    12.3   19.1  14:39    5.9  05:40   10.5    0.0     0.0  5.1    27.4  17:00   ENE
18    13.6   20.7  16:47    5.3  06:42    9.5    0.0     0.0  8.9    32.2  13:20   ENE
19    14.9   22.4  16:06    5.9  06:38    7.5    0.0     0.0  6.0    32.2  16:40   ENE
20    14.6   22.5  15:42    6.1  06:35    7.3    0.0     0.0  4.7    27.4  13:50   ENE
21    14.0   22.8  15:31    3.8  06:57    9.0    0.0     0.0  5.2    30.6  11:35   ENE
22    15.3   23.4  16:12    5.7  06:17    6.8    0.0     0.0  8.8    40.2  22:35   ENE
23    16.0   23.7  14:53    9.7  05:44    3.0    0.0     0.0  8.1    29.0  00:10   E
24    19.9   28.2  15:17   12.4  07:14    0.0    3.6     0.0  8.2    40.2  17:15   SE
25    18.1   27.1  15:36    8.2  05:38    1.2    0.0     0.0  6.5    33.8  18:00   SE
26    10.8   17.9  00:25    6.9  17:53   10.7    0.0     1.2 11.1    37.0  10:39   WSW
27     9.6   15.6  16:46    6.3  23:44   13.3    0.0     5.0  8.7    41.8  16:25   SW
28     9.8   13.0  15:35    4.3  02:55   17.4    0.0     0.4  6.4    35.4  01:55   WSW
29     7.4   10.7  13:43    5.3  05:50   18.6    0.0     3.0  7.1    35.4  13:30   WSW
30     9.4   14.6  15:42    6.2  00:00   14.3    0.0     4.0 11.3    32.2  13:25   WSW
---------------------------------------------------------------------------------------
      11.2   28.2    24     1.9    12   377.9    3.6    13.6  6.6    46.7     3    NE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    5.0 mm ON 04/27/2019
Days of Rain: 5 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information