NOAA klimatische Zusammenfassung

                   ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2020


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                 TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                            DEP.    HEAT    COOL
          MEAN  MEAN        FROM    DEG     DEG                          MAX   MAX  MIN   MIN
 YR  MO   MAX   MIN   MEAN  NORM    DAYS    DAYS     HI DATE   LOW DATE >=32.2 <=0  <=0  <=-17.8
---------------------------------------------------------------------------------------------
2020 01    7.1  -0.4   3.0   2.7   837.4     0.0   15.3   9   -4.3   3      0    2   20    0
2020 02   10.8   2.5   6.0   5.0   611.5     0.0   17.8  22   -3.7   7      0    0    5    0
2020 03   11.3   1.6   6.1   1.1   664.4     0.0   19.1  20   -4.2  23      0    0    9    0
2020 04   19.9   5.7  12.6   2.3   299.0     0.0   25.7  17   -3.9   1      0    0    3    0
2020 05   18.8   7.6  13.2  -0.5   290.1     3.9   26.3   8    2.3  12      0    0    0    0
2020 06   22.7  12.5  17.2  -0.5    81.7    41.7   31.5  27    8.7   7      0    0    0    0
2020 07   26.8  14.5  20.2   0.6    18.8   150.1   33.4  31    9.7  13      2    0    0    0
2020 08   26.1  15.2  20.3   1.2    34.4   163.7   35.1  21   10.4   5      3    0    0    0
2020 09   21.9  11.2  15.9   1.7   137.4    40.5   30.1  15    4.8  28      0    0    0    0
2020 10   14.5   6.5   9.9   0.6   435.8     0.0   21.6   3    1.2  20      0    0    0    0
2020 11    9.5   2.3   5.5   0.8   673.3     0.0   22.0   2   -5.7  30      0    0    9    0
2020 12    4.9  -0.3   2.1   0.5   866.5     0.0   14.1  23   -5.9  27      0    0   18    0
---------------------------------------------------------------------------------------------
          16.2   6.6  11.0   1.3  4950.2   399.9   35.1 AUG   -5.9 DEC      5    2   64    0


                            PRECIPITATION (mm)

                  DEP.    MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  FROM    OBS.                OVER
 YR  MO  TOTAL    NORM    DAY  DATE   0.254  2.54   25.4
---------------------------------------------------------
2020 01   12.8   -36.7    6.0   18       8      1      0
2020 02   99.2    64.8   34.4    3      16      9      1
2020 03   31.8    -6.2    9.4   10       9      5      0
2020 04   22.6   -16.8    8.4   28       5      3      0
2020 05   39.2   -39.5   11.4   11      12      4      0
2020 06  128.6    22.8   27.6   15      16     14      1
2020 07   68.4   -16.0   19.2    2      11      6      0
2020 08   91.6     7.2   18.4   18      13      8      0
2020 09   53.8    -8.0   20.4   25       8      6      0
2020 10   57.6     9.1    8.8   24      18      8      0
2020 11   16.4   -23.4    5.2    3       7      2      0
2020 12   25.8   -16.5    8.4   22       9      3      0
---------------------------------------------------------
         647.8   -59.3    34.4 FEB     132     69      2


                              WIND SPEED (kph)

                              DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE  DIR
----------------------------------
2020 01    4.8   61.2    28     S
2020 02   12.7   95.0    27   SSW
2020 03    8.4   69.2     1   ENE
2020 04    5.8   48.3    13     S
2020 05    4.5   62.8    11   NNE
2020 06    5.4   51.5    14    SW
2020 07    4.2   48.3     2   SSW
2020 08    3.9   61.2    26   SSE
2020 09    2.9   49.9    26     E
2020 10    4.2   56.3     6    SE
2020 11    2.7   41.8    19   ESE
2020 12    3.7   56.3    24   ESE
----------------------------------
           5.3   95.0   FEB    SE



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information