NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2021


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    15.6   21.4  15:36   10.9  06:53    3.8    0.0     0.0  1.7    16.1  17:10   NNE
02    15.9   22.6  16:15    9.3  07:31    4.3    0.0     0.0  4.7    32.2  13:45   E
03    16.4   24.3  15:54    9.6  06:58    2.5    0.0     0.0  1.8    20.9  13:30   NE
04    17.4   24.5  16:51   10.6  06:56    1.5    0.0     0.0  2.0    22.5  15:11   E
05    17.4   24.7  16:39   10.9  06:13    1.0    0.0     0.0  2.2    24.1  15:00   E
06    17.4   25.1  16:19   10.6  06:27    0.9    0.0     0.0  2.2    20.9  14:38   E
07    17.4   24.1  15:02   11.3  07:10    1.2    0.0     0.0  2.1    22.5  13:26   E
08    18.1   26.3  16:40   10.7  07:29    0.0    0.3     0.0  2.6    19.3  15:21   ENE
09    20.5   27.8  14:02   14.1  07:06    0.0    4.8     0.0  2.2    25.7  15:07   SSE
10    20.7   28.2  16:31   14.8  07:13    0.0    5.7     0.0  1.9    16.1  13:27   S
11    18.9   23.4  17:57   16.2  23:59    0.0    2.6     1.0  2.5    24.1  14:53   SW
12    18.7   26.1  16:31   13.4  06:25    0.0    2.6     0.0  1.2    16.1  15:10   NNW
13    19.3   25.3  16:03   14.1  07:37    0.0    2.5     0.0  1.3    16.1  16:30   E
14    20.6   29.1  16:10   13.9  07:30    0.0    5.7     0.0  1.9    19.3  12:55   E
15    19.0   22.3  13:44   15.3  05:45    0.0    0.8     7.2  1.7    19.3  12:40   SSE
16    17.6   22.2  15:22   14.6  23:58    0.0    0.2     5.8  4.4    32.2  15:30   SSW
17    15.2   20.3  18:43   11.3  23:55    4.6    0.0     0.0  1.6    17.7  00:10   WSW
18    15.2   23.2  17:32    9.1  06:54    4.0    0.0     0.0  1.1    11.3  13:45   SE
19    13.8   19.6  15:34    8.4  07:59    7.8    0.0     0.0  3.7    22.5  12:25   NE
20    12.9   16.6  16:52   11.0  08:45    8.2    0.0     0.0  1.1    11.3  13:50   N
21    13.0   17.1  16:22   10.8  02:37    7.8    0.0     0.0  0.7    11.3  17:20   NNE
22    12.1   17.3  14:59    7.6  06:54   10.7    0.0     0.0  1.1    17.7  13:24   SE
23    14.6   24.1  16:37    7.9  07:16    4.2    0.0     0.0  2.7    19.3  17:40   SE
24    16.8   24.2  17:03   11.7  07:23    0.7    0.0     0.0  5.0    25.7  13:25   WSW
25    17.4   26.6  16:13   10.2  07:24    0.0    0.1     0.0  1.3     9.7  00:00   SE
26    19.8   26.3  14:19   15.2  07:20    0.0    4.3     1.8  2.4    30.6  23:25   WNW
27    18.0   23.3  14:30   14.3  08:13    0.0    0.9     5.2  2.3    27.4  00:05   SW
28    15.3   16.7  00:53   14.2  10:11    5.2    0.0     0.0  3.5    22.5  08:35   NNW
29    15.3   19.6  17:54   11.8  22:33    4.8    0.0     0.4  6.3    35.4  19:40   SW
30    12.6   17.2  15:24    9.1  23:55    9.3    0.0     0.0  3.4    24.1  03:40   WSW
---------------------------------------------------------------------------------------
      16.8   29.1    14     7.6    22    82.3   30.4    21.4  2.4    35.4    29    E

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    7.2 mm ON 09/15/2021
Days of Rain: 6 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information